Descrição
Detalhes
| Arroz Integral Cateto Curto - Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  176Kcal | 9%  | 
|  Carboidratos  | 37g  | 12% | 
|  Proteínas  | 2,8g  |  4%  | 
|  Gorduras Totais  | 1,7g | 3% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | 0% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2,9g  | 12% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  176Kcal | 9%  | 
|  Carboidratos  | 37g  | 12% | 
|  Proteínas  | 2,8g  | 4%  | 
|  Gorduras Totais  | 1,7g | 3% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | 0% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2,9g  | 12% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
