Descrição
Detalhes
| Semolina de Trigo Fina - Informação Nutricional | ||
| Porção de 50g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  179Kcal | 9%  | 
|  Carboidratos  | 36g  | 12% | 
|  Proteínas  | 6,5g  |   8,7%  | 
|  Gorduras Totais  | 1g | 1,8% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | 0% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 1g  | 4% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Tabela Nutricional
| Farinha de Amendoa - Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  93Kcal | 5%  | 
|  Carboidratos  | 3g  | 1% | 
|  Proteínas  | 3g  |  4%  | 
|  Gorduras Totais  | 8g | 15% | 
|  Gorduras Saturadas  | 1g  | 5% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2g  | 8% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| ()Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (*)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Não | 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
