Descrição
Detalhes
- Guardar em embalagem fechada, em local seco e fresco.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 10g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  18Kcal | 1%  | 
|  Carboidratos  | 0g  | **  | 
|  Proteínas  | 3.9g  | 5%  | 
|  Gorduras Totais  | 0g | **  | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | ** | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 4.5g  | 18% | 
|  ?;Sódio | 0mg  | ** | 
|  Não Contém Glúten | ||
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | N/A | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
