Descrição
Detalhes
- Castanha Caju Torrada - Tipo W1.
| Castanha de Caju Torrada - Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  90Kcal | 4%  | 
|  Carboidratos  | 3,2g  | 1% | 
|  Proteínas  | 7,3g  | 13%  | 
|  Gorduras Totais  | 1,5g | 7% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | 0% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 0g  | 0% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
|  Não Contém Glúten | ||
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
- Categoria W1 -
Tabela Nutricional
| Farinha de Amendoa - Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  93Kcal | 5%  | 
|  Carboidratos  | 3g  | 1% | 
|  Proteínas  | 3g  |  4%  | 
|  Gorduras Totais  | 8g | 15% | 
|  Gorduras Saturadas  | 1g  | 5% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2g  | 8% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| ()Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (*)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
