Descrição
Detalhes
| FLOR DE SAL | 20g | VD% | 
| Porção de 20g (1/4 do tablete) | 
 | 
 | 
| VALOR ENERGÉTICO | 127,2Kcal = 534,1KJ | 6% | 
| CARBOIDRATOS totais | 8,1g | 3% | 
| AÇÚCARES | 5,3g | 2% | 
| LACTOSE | 0,0g | 0% | 
| POLIÓIS | 0,0g | 0% | 
| OUTROS CARBOIDRATOS | 2,8g | 1% | 
| PROTEÍNAS | 1,3g | 2% | 
| GORDURAS TOTAIS | 10g | 18% | 
| GORDURAS SATURADAS | 2,2g | 10% | 
| GORDURAS TRANS | 0,0g | - | 
| FIBRA ALIMENTAR | 0,6g | 2% | 
| SÓDIO | 58mg | 2% | 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Não | 
|---|---|
| Importante: | Não | 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
