Descrição
Detalhes
| Amendoim Graúdo Cru Sem Pele - Informação Nutricional | ||
| Porção de 30g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  184Kcal | 9,2%  | 
|  Carboidratos  | 4,7g  | 1,5% | 
|  Proteínas  | 7,8g  |  10,4%  | 
|  Gorduras Totais  | 14g | 27% | 
|  Gorduras Saturadas  | 2,2g  | 10,4% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 1,9g  | 7,6% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  82Kcal | 4%  | 
|  Carboidratos  | 3g  | 1% | 
|  Proteínas  | 4,1g  | 5%  | 
|  Gorduras Totais  | 6,6g | 12% | 
|  Gorduras Saturadas  | 1,3g  | 6% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 1,2g  | 5% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Não | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
