Descrição
Detalhes
A Amêndoa possui vitamina E, ácido fólico e arginina. É rica em cálcio e fósforo.
| Amêndoa Laminada - Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  93Kcal | 4,7%  | 
|  Carboidratos  | 3g  | 1% | 
|  Proteínas  | 3g  |  4%  | 
|  Gorduras Totais  | 8g | 14,5% | 
|  Gorduras Saturadas  | 1g  | 4,5% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2g  | 8% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
|  Não Contém Glúten | ||
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Ingredientes: Amêndoa sem Casca Fatiada.
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 15g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  88,5Kcal | 4,4%  | 
|  Carboidratos  | 2,8g  | 0,9% | 
|  Proteínas  | 3,2g  | 4,3%  | 
|  Gorduras Totais  | 7,9g | 14,3% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0,6g  | 2,7% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 0g  | 0% | 
|  Sódio | 7,2mg  | 0,3% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Não | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
