Descrição
Detalhes
O Amaranto é um cereal com excelente quantidade de proteínas de alto valor biológico, é rico em vitaminas A, B, C e E, cálcio, magnésio, ferro, zinco, potássio e fósforo.
| Amaranto em Grão - Informações Nutricionais | ||
| Porção de 45g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  168Kcal | 8,4%  | 
|  Carboidratos  | 29g  | 9,7% | 
|  Proteínas  | 6,1g  |  8,1%  | 
|  Gorduras Totais  | 3,1g | 5,6% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0,8g  | 3,6% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 0  | 0% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
|  Não Contém Glúten | ||
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
 
Tabela Nutricional
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 50g  | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
|  Valor Calórico |  171Kcal | 8,6%  | 
|  Carboidratos  | 37g  | 12,3% | 
|  Proteínas  | 2,8g  | 3,7%  | 
|  Gorduras Totais  | 1,4g | 2,5% | 
|  Gorduras Saturadas  | 0g  | 0% | 
|  Gorduras Trans | 0g  | ** | 
|  Fibra Alimentar | 2,2g  | 8,8% | 
|  Sódio | 0mg  | 0% | 
| (*)Valores Diários (V.D) estabelecidos para uma dieta com 2.000Kcal. Valores variam conforme a necessidade. (**)Valor Não Estabelecido. | ||
 
Especificações
Informação Adicional
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante: | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
Especificações
| Aviso | Alérgicos: pode conter oleaginosas, amendoim, soja, leite, glúten ou albumina. | 
|---|---|
| Importante | Produto vendido de forma GRANEL e será enviado em embalagem única de acordo com a quantidade sinalizada. Não efetuamos fracionamentos na categoria GRANEL, para pedidos fracionados utilize a categoria EMBALAGENS FRACIONADAS. | 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
